ČSAD Vsetín a. s.
Ceny jízdného od 1.1.2008
dálkové linky
Tarifní vzdálenost Obyčej. jízdné Student. Žák. Zvláštní jízdné Tarifní vzdálenost Obyčej. jízdné Student. Žák. Zvláštní jízdné
jízdné jízdné 1 2 jízdné jízdné 1 2
75% 37,50% děti 6 - 15 let ZTP, ZTP-P 75% 37,50% děti 6 - 15 let ZTP, ZTP-P
 1 - 2 7,00 5,00 2,50 3,50 1,50 191 - 200 193,00 144,50 72,00 96,50 48,00
 3 - 4 8,00 6,00 3,00 4,00 2,00 201 - 210 204,00 153,00 76,50 102,00 51,00
 5 - 7 12,00 9,00 4,50 6,00 3,00 211 - 220 214,00 160,50 80,00 107,00 53,50
  8 - 10 14,00 10,50 5,00 7,00 3,50 221 - 230 225,00 168,50 84,00 112,50 56,00
 11 - 13 18,00 13,50 6,50 9,00 4,50 231 - 240 233,00 174,50 87,00 116,50 58,00
 14 - 17 22,00 16,50 8,00 11,00 5,50 241 - 250 242,00 181,50 90,50 121,00 60,50
 18 - 20 26,00 19,50 9,50 13,00 6,50 251 - 260 252,00 189,00 94,50 126,00 63,00
 21 - 25 31,00 23,00 11,50 15,50 7,50 261 - 270 263,00 197,00 98,50 131,50 65,50
 26 - 30 35,00 26,00 13,00 17,50 8,50 271 - 280 273,00 204,50 102,00 136,50 68,00
 31 - 35 43,00 32,00 16,00 21,50 10,50 281 - 290 284,00 213,00 106,50 142,00 71,00
 36 - 40 47,00 35,00 17,50 23,50 11,50 291 - 300 294,00 220,50 110,00 147,00 73,50
 41 - 45 53,00 39,50 19,50 26,50 13,00 301 - 320 315,00 236,00 118,00 157,50 78,50
 46 - 50 58,00 43,50 21,50 29,00 14,50 321 - 340 336,00 252,00 126,00 168,00 84,00
 51 - 55 63,00 47,00 23,50 31,50 15,50 341 - 360 357,00 267,50 133,50 178,50 89,00
 56 - 60 69,00 51,50 25,50 34,50 17,00 361 - 380 378,00 283,50 141,50 189,00 94,50
 61 - 70 75,00 56,00 28,00 37,50 18,50 381 - 400 399,00 299,00 149,50 199,50 99,50
 71 - 80 77,00 57,50 28,50 38,50 19,00 401 - 420 420,00 315,00 157,50 210,00 105,00
 81 - 90 84,00 63,00 31,50 42,00 21,00 421 - 440 441,00 330,50 165,00 220,50 110,00
  91 - 100 92,00 69,00 34,50 46,00 23,00 a dále každých 20 km 20,00 15,00 7,50 10,00 5,00
101 - 110 105,00 78,50 39,00 52,50 26,00
111 - 120 116,00 87,00 43,50 58,00 29,00 DOVOZNÉ ZA ZAVAZADLA
121 - 130 126,00 94,50 47,00 63,00 31,50 Tarifní vzdálenost Zavazadla přesahující hmotnost 25 kg, nebo rozměr 30x40x60 cm nebo válec přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo deska 80x100 cm
131 - 140 137,00 102,50 51,00 68,50 34,00
141 - 150 147,00 110,00 55,00 73,50 36,50
151 - 160 155,00 116,00 58,00 77,50 38,50  1 - 25 5,00
161 - 170 164,00 123,00 61,50 82,00 41,00  26 - 250 10,00
171 - 180 172,00 129,00 64,50 86,00 43,00
181 - 190 181,00 135,50 67,50 90,50 45,00  251 a více 20,00
Zvláštní jízdné: 1 -  děti od 6 do 15 let, rodiče - návštěva dětí v ústavu, pes
2 - zdravotně postižení občané, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
Student. jízdné: žáci od 15 do 26 let
Žák. jízdné: žáci do 15 let
Dopravce poskytuje komerční slevu 4% z občanského jízdného zakoupeného z čipové karty
a další 2% z jízdného vykonaného na stejné trase, nahrané na ČK
Poznámka : Na vybraných linkách a spojích mohou být poskytovány slevy.