ČSAD Vsetín a. s.
Ceny jízdného od 1.1.2008
neplatí pro dálkové linky
Tarifní vzdálenost Obyčej. jízdné Student. Žák. Zvláštní jízdné Tarifní vzdálenost Obyčej. jízdné Student. Žák. Zvláštní jízdné
jízdné jízdné 1 2 jízdné jízdné 1 2
75% 37,50% děti 6 - 15 let ZTP, ZTP-P 75% 37,50% děti 6 - 15 let ZTP, ZTP-P
 1 - 2 9,00 6,50 3,00 4,50 2,00 191 - 200 196,00 147,00 73,50 98,00 49,00
 3 - 4 10,00 7,50 3,50 5,00 2,50 201 - 210 204,00 153,00 76,50 102,00 51,00
 5 - 7 14,00 10,50 5,00 7,00 3,50 211 - 220 217,00 162,50 81,00 108,50 54,00
  8 - 10 18,00 13,50 6,50 9,00 4,50 221 - 230 227,00 170,00 85,00 113,50 56,50
 11 - 13 22,00 16,50 8,00 11,00 5,50 231 - 240 237,00 177,50 88,50 118,50 59,00
 14 - 17 27,00 20,00 10,00 13,50 6,50 241 - 250 251,00 188,00 94,00 125,50 62,50
 18 - 20 31,00 23,00 11,50 15,50 7,50 251 - 260 262,00 196,50 98,00 131,00 65,50
 21 - 25 36,00 27,00 13,50 18,00 9,00 261 - 270 273,00 204,50 102,00 136,50 68,00
 26 - 30 42,00 31,50 15,50 21,00 10,50 271 - 280 282,00 211,50 105,50 141,00 70,50
 31 - 35 47,00 35,00 17,50 23,50 11,50 281 - 290 289,00 216,50 108,00 144,50 72,00
 36 - 40 53,00 39,50 19,50 26,50 13,00 291 - 300 299,00 224,00 112,00 149,50 74,50
 41 - 45 59,00 44,00 22,00 29,50 14,50 301 - 320 324,00 243,00 121,50 162,00 81,00
 46 - 50 65,00 48,50 24,00 32,50 16,00 321 - 340 344,00 258,00 129,00 172,00 86,00
 51 - 55 70,00 52,50 26,00 35,00 17,50 341 - 360 368,00 276,00 138,00 184,00 92,00
 56 - 60 77,00 57,50 28,50 38,50 19,00 361 - 380 397,00 297,50 148,50 198,50 99,00
 61 - 70 84,00 63,00 31,50 42,00 21,00 381 - 400 411,00 308,00 154,00 205,50 102,50
 71 - 80 88,00 66,00 33,00 44,00 22,00 401 - 420 429,00 321,50 160,50 214,50 107,00
 81 - 90 95,00 71,00 35,50 47,50 23,50 421 - 440 438,00 328,50 164,00 219,00 109,50
  91 - 100 100,00 75,00 37,50 50,00 25,00 a dále každých 20 km 20,00 15,00 7,50 10,00 5,00
101 - 110 110,00 82,50 41,00 55,00 27,50
111 - 120 121,00 90,50 45,00 60,50 30,00 DOVOZNÉ ZA ZAVAZADLA
121 - 130 129,00 96,50 48,00 64,50 32,00 Tarifní vzdálenost Zavazadla přesahující hmotnost 25 kg, nebo rozměr 30x40x60 cm nebo válec přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo deska 80x100 cm
131 - 140 138,00 103,50 51,50 69,00 34,50
141 - 150 148,00 111,00 55,50 74,00 37,00
151 - 160 156,00 117,00 58,50 78,00 39,00  1 - 25 5,00
161 - 170 166,00 124,50 62,00 83,00 41,50  26 - 250 10,00
171 - 180 176,00 132,00 66,00 88,00 44,00
181 - 190 186,00 139,50 69,50 93,00 46,50  251 a více 20,00
Zvláštní jízdné: 1 -  děti od 6 do 15 let, rodiče - návštěva dětí v ústavu, pes
2 - zdravotně postižení občané, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
Student. jízdné: žáci od 15 do 26 let
Žák. jízdné: žáci do 15 let
Dopravce poskytuje komerční slevu 4% z občanského jízdného zakoupeného z čipové karty
a další 2% z jízdného vykonaného na stejné trase, nahrané na ČK
Poznámka : Na vybraných linkách a spojích mohou být poskytovány slevy.